
Somun
DIN 936
Altıköşe Kontra Somun
Ölçü, kalite sınıfı, kaplama ve adet bilgisini teklif formunda belirtin; ihtiyacınıza uygun ürünü birlikte belirleyelim.
Ürün Açıklaması
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz
Ölçüler mm cinsindendir.
Teknik Ölçüler
DIN 936 - Altıköşe Kontra Somun — altıköşe kontra somun. Aşağıdaki tablolarda anma çapına göre ölçüler yer almaktadır.
| Anma Çapı Thread d | p | d2 min | e min. | m | s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8* | 1,25 | 11,7 | 14,38 | 5 | 13 | |||
| M8 x 1* | 1 | |||||||
| M10* | 1,5 | 15,3 | 18,90 | 6 | 17 | |||
| M10 x 1,25* | 1,25 | |||||||
| M10 x 1* | 1 | |||||||
| M12* | 1,75 | 17,1 | 21,10 | 7 | 19 | |||
| M12 x 1,5* | 1,5 | |||||||
| M12 x 1,25* | 1,25 | |||||||
| M14* | 2 | 19,8 | 24,49 | 8 | 22 | |||
| M14 x 1,5* | 1,5 | |||||||
| M16* | 2 | 21,6 | 26,75 | 8 | 24 | |||
| M16 x 1,5* | 1,5 | |||||||
| M20 | 2,5 | 27 | 33,53 | 9 | 30 | |||
| M24 | 3 | 32,4 | 39,98 | 10 | 36 | |||
Somun






